软物质科学与工程高精尖创新中心专业
专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 (含推免) |
070300 | 化学(全国统考) | 6 |
080500 | 材料科学与工程(全国统考) | 7 |
081700 | 化学工程与技术(全国统考) | 4 |
083000 | 环境科学与工程(全国统考) | 1 |
083600 | 生物工程(全国统考) | 2 |
085600 | 材料与化工(全国统考) | 24 |
086000 | 生物与医药(全国统考) | 13 |
人数合计 | 57 |
声明:点击下方标签,查看更多相同类型杂志,本站展示内容为学习用途,资料源于互联网公开信息及网友共享,仅供内部学习,请在学习后自行删除如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。