一、复试方式

我院硕士研究生招生复试采用现场复试的方式。

二、各专业复试分数线

类别 专业及代码 招生计划 已录取推免生人数 剩余

计划

复试

人数

复试分数线
政治/英语 业务课一/业务课二 总分
专业 085401新一代电子信息技术(含量子技术等) 5 1 4 6 50/50 90/70 310
专业 085408光电信息工程 4 1 3 3 50/50 70/70 310
专业 085601材料工程 58 7 51 73 50/60 80/70 330
专业 085602化学工程 23 / 23 25 50/50 70/70 310
专业 086001生物技术与工程 10 1 9 9 50/50 70/70 310
退役大学生士兵计划 085601材料工程 1 / 1 1 50/50 70/70 300
资源下载您当前的等级为 游客
请先
如遇问题问客服请下拉至网站底部扫码关注公众号:英语外刊社 找微信客服:(在线时间:早9-晚6)