从中山大学获悉,中山大学2023年硕士研究生招生考试复试基本分数线已发布,学术学位类划线如下:

类别 学科门类/学位类别 总分 单科( 满
分=100 分)
单科( 满
分>100 分)
学术学
哲学[01] 350 50 90
经济学[02] 360 55 90
法学[03] 355 50 90
体育学[0403] 320 40 160
文学[05] 365 55 90
历史学[06] 350 50 180
理学[07] 300 50 60
工学[08] 290 50 60
农学[09] 290 50 60
医学[10] 300 50 160
管理学[12] 360 55 85
艺术学[13] 362 40 85
交叉学科[14] 290 45 60

从中山大学获悉,中山大学2023年硕士研究生招生考试复试基本分数线已发布,专业学位类划线如下:

类别 学科门类/学位类别 总分 单科( 满
分=100 分)
单科( 满
分>100 分)
专业学
金融[0251] 350 55 80
应用统计[0252] 380 55 90
国际商务[0254] 360 55 90
保险[0255] 350 55 80
法律(非法学)[035101] 340 50 90
法律(法学)[035102] 340 50 90
社会工作[0352] 375 50 90
体育[0452] 320 40 170
汉语国际教育[0453] 350 55 90
应用心理[0454] 375 55 180
翻译[0551] 370 60 90
新闻与传播[0552] 385 60 90
文物与博物馆[0651] 340 50 180
工程 (城市规划[0853]、电子信息[0854]、机械[0855]、材料与化工[0856]、资源与环境[0857]、能源动力[0858]、土木水利[0859]、生物与医药[0860]、交通运输[0861] ) 300 50 60
农业[0951] 290 50 60
临床医学[1051] 315 50 170
口腔医学[1052] 315 50 170
公共卫生[1053] 315 50 170
护理[1054] 320 50 170
药学[1055] 320 50 170
审计[0257] 200 55 120
工商管理[1251] 200 50 120
公共管理[1252] 200 50 120
会计[1253] 250 55 120
旅游管理[1254] 180 50 120
图书情报[1255] 230 55 120
艺术[1351] 362 40 85

从中山大学获悉,中山大学2023年硕士研究生招生考试复试基本分数线已发布,单独考试划线如下:

类别 学科门类/学位类别 总分 单科( 满
分=100 分)
单科( 满
分>100 分)
单独考试 法学(立法学)[0301Z1] 370 50 90
社会医学与卫生事业管理[107401] 310 40 170
土木水利[085900] 260 40 60

从中山大学获悉,中山大学2023年硕士研究生招生考试复试基本分数线已发布,专项计划划线如下:

类别 学科门类/学位类别 总分 单科( 满
分=100 分)
单科( 满
分>100 分)
专项计划 少数民族高层次骨干人才计划 喀什专项:适用国家线(总分不低于 251 分)。
非喀什专项:在上述相应学科复试基本分数线基础上,单科降 5 分、总分降 20 分。
退役大学生士兵计划 同上述“少数民族高层次骨干人才计划”分数
线。